

A Mangueira Metálica Flexível TSPRO é indicada para operações que exigem segurança e confiabilidade na movimentação de fluidos em indústrias químicas e petroquímicas, terminais marítimos, caminhões-tanque e operações navio-terminal. Sua construção permite aplicações de sucção e descarga de uma ampla variedade de produtos químicos, combustíveis e hidrocarbonetos.
O produto pode ser fornecido em diferentes diâmetros e configurações construtivas, com uma ou duas camadas de trançado, permitindo adequar a resistência à pressão e a flexibilidade às condições de cada instalação. Conforme o diâmetro e a quantidade de camadas, as pressões de projeto apresentadas no catálogo variam de 12 a 186 bar.
As conexões e os terminais são definidos conforme a aplicação, podendo incluir roscas NPT ou BSP, flanges ANSI fixos ou giratórios, conexões TTMA, engates rápidos e soluções especiais sob consulta. Os materiais disponíveis incluem aço-carbono, aço inoxidável AISI 304 ou 316, alumínio e polipropileno, conforme a compatibilidade e os requisitos operacionais.
Cada conjunto pode ser especificado de acordo com o fluido transportado, a pressão de trabalho, o diâmetro, o comprimento e as conexões necessárias, proporcionando uma solução adequada à instalação do cliente.

Uso recomendado:
| Mangueira Metálica — Especificações Técnicas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Diâmetro Nominal Interno | Ref. | Diâmetro Máximo mm | Raio de Curvatura Flexível mm | Raio de Curvatura Estático mm | Pressão de Projeto bar | Pressão de Teste bar | Pressão de Ruptura bar |
| 1/4" | 1C | 15 | 90 | 40 | 118 | 177 | 471 |
| 2C | 16,5 | 186 | 279 | 745 | |||
| 3/8" | 1C | 17,5 | 120 | 60 | 83 | 125 | 333 |
| 2C | 19 | 121 | 181 | 482 | |||
| 1/2" | 1C | 21 | 140 | 70 | 78 | 118 | 314 |
| 2C | 22,5 | 122 | 182 | 486 | |||
| 3/4" | 1C | 30,5 | 180 | 80 | 43 | 65 | 173 |
| 2C | 32 | 93 | 140 | 373 | |||
| 1" | 1C | 38,5 | 210 | 80 | 45 | 68 | 180 |
| 2C | 40,5 | 81 | 122 | 326 | |||
| 1.1/4" | 1C | 47 | 230 | 100 | 45 | 68 | 180 |
| 2C | 49 | 73 | 109 | 290 | |||
| 1.1/2" | 1C | 54,5 | 250 | 120 | 36 | 54 | 145 |
| 2C | 57 | 66 | 99 | 263 | |||
| 2" | 1C | 68,5 | 320 | 200 | 25 | 38 | 102 |
| 2C | 71 | 45 | 67 | 178 | |||
| 2.1/2" | 1C | 86,5 | 350 | 230 | 34 | 51 | 137 |
| 2C | 89 | 49 | 74 | 196 | |||
| 3" | 1C | 102 | 400 | 250 | 17 | 25 | 67 |
| 2C | 104,8 | 34 | 51 | 137 | |||
| 4" | 1C | 128,5 | 580 | 300 | 12 | 18 | 47 |
| 2C | 132 | 23 | 34 | 90 | |||
← Arraste para o lado para ver todas as colunas
Nossa engenharia apoia desde o dimensionamento ate a definição do modelo ideal.